Kwestionariusze
1. Krótki Kwestionariusz Ryzyka Zaburzeń Integracji Sensorycznej
2. Kwestionariusz Integracji Sensorycznej
3. Kwestionariusz ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej niemowlęta
4. Kwestionariusz Wrażliwości Dotykowej małych Dzieci 2-5
Jeśli niektóre dzieci w twojej klasie dobrze opisuje większość stwierdzeń z tego kwestionariusza to sprawdź czy to zachowanie nie wynika z zaburzeń integracji sensorycznej. Jeśli większość z nich określa zachowanie dziecka to być może powinieneś zgłosić dziecko do terapeuty integracji sensorycznej na pełne badania w tym zakresie. Kwestionariusz nie pozwala na samodzielne stawianie diagnozy. Tylko terapeuta integracji sensorycznej może postawić diagnozę.
Zapraszam do SENSUM MOBILE - Zbigniew Przyrowski.
Copyright ZBIGNIEW PRZYROWSKI
2. Kwestionariusz Integracji Sensorycznej
3. Kwestionariusz ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej niemowlęta
4. Kwestionariusz Wrażliwości Dotykowej małych Dzieci 2-5
Krótki Kwestionariusz Ryzyka Zaburzeń Integracji Sensorycznej
Jeśli niektóre dzieci w twojej klasie dobrze opisuje większość stwierdzeń z tego kwestionariusza to sprawdź czy to zachowanie nie wynika z zaburzeń integracji sensorycznej. Jeśli większość z nich określa zachowanie dziecka to być może powinieneś zgłosić dziecko do terapeuty integracji sensorycznej na pełne badania w tym zakresie. Kwestionariusz nie pozwala na samodzielne stawianie diagnozy. Tylko terapeuta integracji sensorycznej może postawić diagnozę.
Zapraszam do SENSUM MOBILE - Zbigniew Przyrowski.
| 1. Jest mało wrażliwy na ból , nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia | [TAK] / [NIE] |
| 2. Nie lubi malować palcami | [TAK] / [NIE] |
| 3. Nie lubi lepić w plastelinie | [TAK] / [NIE] |
| 4. Nie lubi być niespodziewanie dotykany | [TAK] / [NIE] |
| 5. Jest szczególnie łaskotliwy | [TAK] / [NIE] |
| 6. Lubi się zderzać z innymi dziećmi podczas zabaw grupowych | [TAK] / [NIE] |
| 7. Ma słabą równowagę, często się potyka | [TAK] / [NIE] |
| 8. Często huśta się na krześle | [TAK] / [NIE] |
| 9. Ma duże kłopoty na lekcji wychowania fizycznego | [TAK] / [NIE] |
| 10. Ma problemy z cięciem nożyczkami | [TAK] / [NIE] |
| 11. Gorzej niż inne dzieci rysuje | [TAK] / [NIE] |
| 12. Brzydko pisze | [TAK] / [NIE] |
| 13. Nie trzyma kartki drugą ręką gdy pisze lub rysuje | [TAK] / [NIE] |
| 14. Wygląda na wiotkie dziecko | [TAK] / [NIE] |
| 15. Ma nieprawidłową postawę podczas pracy przy biurku | [TAK] / [NIE] |
| 16. Nie lubi miejsc gdzie jest głośno | [TAK] / [NIE] |
| 17. Trudno mu skupić uwagę w miejscu hałaśliwym | [TAK] / [NIE] |
| 18. Myli podobne dźwiękowo słowa | [TAK] / [NIE] |
| 19. Często mruga, ma ból głowy, załzawione oczy po czytaniu | [TAK] / [NIE] |
| 20. Ma kłopoty z czytaniem | [TAK] / [NIE] |
| 21. Ma problemy z przepisywaniem z tablicy | [TAK] / [NIE] |
| 22. Jest nadwrażliwy na pewne zapachy | [TAK] / [NIE] |
| 23. Jest impulsywny, ” wyrywa się” zanim zakończymy instrukcję | [TAK] / [NIE] |
| 24. Ma problemy z organizacją zachowania | [TAK] / [NIE] |
| 25.Chodzi podczas lekcji | [TAK] / [NIE] |
Copyright ZBIGNIEW PRZYROWSKI


jedyne fachowe czasopismo zajmujące się problematyką terapii integracji sensorycznej.
